しきつ囲碁将棋サロン |
将棋大会結果
☆しきつ囲碁将棋サロン☆ 先着順リーグ戦結果
開催日 | 優勝者 | 準優勝者 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2024.10.20 | 駒田葵五段 (4-0)決戦 | 石川由男五段 (4-0)決戦 | 三勝賞: 下平雅之七段 | |
2024.10.13 | 下平雅之七段 (3-1)決戦 | 三勝賞: 新岡直哉六段 岩田新平六段 山口忠君六段 中深恭兵六段 | ||
2024.10.06 | 千野啓人七段 (4-0)決戦 | 坂本隆仁三段 (4-0)決戦 | 勝星賞: 浦城功次初段(1) 新岡直哉六段(2) 石川由男五段(3) | |
2024.09.29 | 下平雅之七段 (5-0) | 勝星賞: 加藤亮汰六段(4) 草野和夫初段(2) 橋爪誠三段(2) 石川由男五段(2) | ||
2024.09.23 | 下平雅之七段 (3-1)決戦 | 三勝賞: 新岡直哉六段 岩田新平六段 山口忠君六段 中深恭兵六段 | ||
2024.09.15 | 下平雅之七段 (4-0)決戦 | 千野啓人七段 (4-0)決戦 | 三勝賞: 辻政信五段 | |
2024.09.08 | 加藤亮汰六段 (4-0)決戦 | 下平雅之七段 (4-0)決戦 | 三勝賞: 千野啓人七段 山田明純六段 駒田葵五段 | |
2024.09.01 | 千野啓人七段 (4-0) | 三勝賞: 金風ネ真三段 | ||
2024.08.25 | 下平雅之七段 (4-0)決戦 | 藤原紗羽四段 (4-0)決戦 | 三勝賞: 千野啓人七段 | |
2024.08.18 | 橋嵜卓万七段 (3-1)決戦 | 三勝賞: 松岡輝真三段 寺田逞真五段 山本遼介五段 | ||
2024.08.12 | 下平雅之七段 (4-0)決戦 | 今吉駿太四段 (4-0)決戦 | 三勝賞: 坂本隆仁三段 北川友悠三段 | |
2024.08.04 | 下平雅之七段 (4-0) | 三勝賞: 坂本隆仁三段 千野啓人七段 山下淳之介五段 石川由男五段 | ||
2024.07.28 | 坂本隆仁三段 (3-1) | 三勝賞: 平下意織六段 | ||
2024.07.21 | 千野啓0)人七段 (4-0) | 三勝賞: 橋嵜卓万七段 坂本隆仁三段 藤田貴史五段 | ||
2024.07.14 | 今吉駿太四段 (4-0) | 三勝賞: 辻政信五段 坂本隆仁三段 入江善太郎五段 | ||
2024.07.07 | 駒田葵五段 (3-1) | 三勝賞: 下平雅之七段 山下淳之介五段 | ||
2024.06.30 | 橋嵜卓万七段 (4-0) | 山口忠君六段 (4-0) | 三勝賞: 新岡直哉六段 | |
2024.06.23 | 下平雅之七段 (4-0) | 三勝賞: 橋嵜卓万七段 | ||
2024.06.16 | 下平雅之七段 (4-0) | 三勝賞: 松浦良祐五段 入江善太郎五段 石川由男五段 | ||
2024.06.09 | 畑山敏輝七段 (4-0) | 三勝賞: 下平雅之七段 千野啓人七段 新岡直哉六段 | ||
2024.06.02 | 千野啓人六段 (4-0)決戦 | 下平雅之七段 (4-0)決戦 | 三勝賞: 石川由男五段 | |
2024.05.26 | 加藤亮汰六段 (3-1)決戦 | 三勝賞: 下平雅之七段 山口忠君六段 | ||
2024.05.19 | 下平雅之七段 (4-0) | 石川由男五段 (4-0) | 三勝賞: 藤田貴史五段 山口忠君六段 | |
2024.04.21 | 加藤亮汰六段 (4-0) | 三勝賞: 里井尊五段 石川由男五段 | ||
2024.04.14 | 本池達也五段 | 岩井英治五段 | ||
2024.04.07 | 山口忠君六段 (4-0) | 三勝賞: 石川由男五段 | ||
2024.03.31 | 千野啓人六段 (4-0) | 三勝賞: 羽太拓1級 | ||
2024.03.24 | 浦城功次1級 (6-0) | |||
2024.03.17 | 千野啓人六段 (4-0)決戦 | 植松幹太四段 (4-0)決戦 | 三勝賞: 藤田貴史五段 太田亮5級 石川由男五段 | |
2024.03.10 | 千野啓人六段 (4-0) | 三勝賞: 金風ネ真二段 | ||
2024.03.03 | 藤田貴史五段 (4-0) | 三勝賞: 大原駿京四段 岩井英治五段 植松幹太三段 | ラッキー賞: 浦城功次1級 | |
2024.02.25 | 藤田貴史五段 (5-1) | 敢闘賞:羽太拓1級 (3-3) | ||
2024.02.18 | 松浦良祐四段 (4-0)決戦 | 田中佳織四段 (4-0)決戦 | 三勝賞: 藤田貴史五段 | |
2024.02.11 | 里井尊五段(4-2) 山口忠君六段(4-2) | |||
2024.02.04 | 田畑優五段 (3-1)決戦 | 田中佳織四段 (3-1)決戦 | 三勝賞: 石川由男五段 | |
2024.01.28 | 千野啓人六段 (3-1)決戦 | 山口忠君六段 (3-1)決戦 | 里井尊五段 (3-1)決戦 | |
2023.12.23 | 田畑優四段 (4-0)決戦 | 山田明純六段 (4-0)決戦 | 3勝賞: ・藤田貴史五段 ・大山孝駿六段 ・石川由男五段 | |
2023.7.22 | 加藤一葵五段 (4-0)決戦 | 崎原知宙五段 (4-0)決戦 | ||
2023.7.1 | 千野啓人六段 (4-0) | 山田明純六段 | ||
2022.12.24 | 新岡直哉六段 (4-0) | 里井尊五段 | 3勝賞: ・仁木宏典三段 ・岩田新平五段 | |
2022.07.30 | 星田雅弘七段 (4-0) | 3勝賞: ・冨桝朋矢五段 ・石川由男五段 | ||
2022.03.26 | 宮越雅大六段 (4-0) | 3勝賞: ・畑山敏輝大会七段 ・奥野孝一朗六段 ・佐々木白馬六段 ・木村亮汰六段 | ||
2021.12.25 | 星田雅弘七段 (3-1)決戦 | 里井尊四段 (3-1)決戦 | ◎VINTAGEANGE (ヴィンテージアンジュ)当選者5名 ・井上岳様 ・星田雅弘様 ・豊留勝行様 ・宇城香佑様 ・新岡直哉様 | |
2021.11.27 | 畑山敏輝六段 (4-0) | 3勝賞: ・新岡直哉六段 ・井上岳五段 | ★魅惑の珍味『揚げおかき』当選者 ・畑山様 ・新岡様 ・里井様 ・井上様 ・宇城様 ・中森様 | |
2021.10.30 | 畑山敏輝大会七段 (4-0)決戦 | 佐々木海法六段 (4-0)決戦 | 3勝賞: ・齋藤柚六段 ・宇城香佑六段 ・里井尊四段 | |
2021.10.23 | 井上岳五段 (3-1)決戦 | 西隆太2級 (3-1)決戦 | ラッキー賞: ・寺下絆南五段 ・阿部一三段 | |
2021.09.25 | 加藤亮汰六段 (4-0)決戦 | 宇城香佑六段 (4-0)決戦 | 3勝賞: ・新岡直哉六段 ・里井尊四段 | |
2021.08.14 | 里井尊四段 (4-0) | 三勝賞: ・駒田葵1級 ・田中佳織三段 ・岩井英治五段 ・高田陽平七段 | ||
2021.07.31 | 加藤亮汰六段 (4-0) | 新岡直哉六段 (3-1) | ||
2021.07.24 | 畑山敏輝六段 決戦(4-0) | 宇城香佑大会六段 決戦(4-0) | 平下海響二段 (3-1)勝点6 | 4位: ・佐々木海法五段 ・田辺克行六段 (3-1)勝点4 6位:山田祥太六段 (3-1)勝点3 |
2021.07.10 | 畑山敏輝六段 決戦(4-0) | 和氣椋太六段 決戦(4-0) | 寺下絆南五段 奥野孝一朗六段 決戦(4-0) | 5位: ・里井尊四段 ・宇城香佑五段 (3-1)勝点3 7位: 平下意織五段 (3-1)勝点2 |
2021.06.26 | 加藤亮汰六段 決戦(4-0) | 山家築五段 決戦(4-0) | 畑山敏輝六段 (3-1)勝点4 | 田辺克行六段 平下意織五段 (3-1)勝点3 |
2021.05.29 | 楠本一斗六段 決戦(4-0) | 山田祥太六段 決戦(4-0) | 佐々木海法五段 (3-1) | |
2021.05.29 | 星田雅弘七段 決戦(3-1) | 畑山敏輝六段 決戦(3-1) | 宇城香佑五段 田辺克行六段 決戦(3-1) | 5位 : 島盛之介1級 (3-1) |
2021.05.08 | 和氣椋太六段 (4-0) | 千野啓人六段 (3-1) | ||
2021.05.01 | 田辺克行六段 (4-0) | 藤田貴史五段 畑賢治五段 (3-1)勝点4 | 4位 : 村井響六段 (3-1)勝点3 | 5位 : 中森直浩郎五段 (3-1)勝点2 |
2021.04.24 | 畑山敏輝六段 決戦(4-0) | 千野啓人六段 決戦(4-0) | 高橋侑大五段 (3-1)勝点5 | 4位 : 和氣椋太六段 (3-1)勝点3 5位 : 田辺克行六段 (3-1)勝点2 |
2021.03.27 | 安井優音六段 決戦(3-1) | 山田祥太六段 決戦(3-1) | 里井尊四段 決戦(3-1) | |
2021.02.27 | 田辺克行六段 決戦(4-0) | 里井尊四段 決戦(4-0) | ||
2021.02.06 | 藤原結樹七段 決戦(4-0) | 田辺克行六段 決戦(4-0) | 畑賢治五段 決戦(4-0) | 平下意織五段 里井尊四段 (3-1) |
2021.01.23 | 畑山敏輝六段 決戦(4-0) | 寺下絆南五段 決戦(4-0) | 新木小太朗四段 (3-1) | |
2020.12.26 | 佐々木海法五段 決戦(4-0) | 藤田貴史五段 決戦(4-0) | 新岡直哉五段 (4-0)決戦 | 奥野孝一朗六段 里井尊四段 (3-1) |
2020.12.12 | 加藤亮汰六段 決戦(4-0) | 井上岳五段 決戦(4-0) | 山田明純六段 (3-1) | |
2020.11.14 | 井上岳五段 決戦(4-0) | 安井優音六段 決戦(4-0) | 加藤亮汰六段 決戦(4-0) | 岩井英治五段 (3-1) |
2020.11.07 | 高田陽平七段 決戦(3-1) | 天野陸3級 決戦(3-1) | 新木小太朗四段 決戦(3-1) | |
2020.10.31 | 奥野孝一朗六段 (4-0) | 新木小太朗四段 (4-0) | 里井尊四段 (3-1)勝点5 | 高田陽平R五段 (3-1)勝点3 |
2020.10.31 | ラッキー賞: 寺下絆南五段 和氣椋太六段 | |||
2020.10.10 | 田代将五段 (4-0) | 山田明純六段 (3-1)勝点5 | 大原駿京R三段 (3-1)勝点4 | ラッキー賞: 高田陽平七段 |
2020.10.03 | 岩井英治五段 (4-0) | 奥野孝一朗六段 (4-0) | ||
2020.09.12 | 天野陸4級 (4-0) | 畑賢治五段 平下意織四段 (3-1)勝点5 | 4位: 村井響六段 (3-1)勝点4 | 5位: 寺下絆南四段 (3-1)勝点3 |
2020.08.29 | 新木小太朗二段 (4-0) | 村井響六段 畑山敏輝六段 大山孝駿五段 (3-1)勝点5 | 5位: 加藤亮汰六段 井上岳四段 (3-1)勝点4 | |
2020.08.15 | 和氣椋太六段 (4-0) | 井上岳四段 (3-1)勝点6 | 上條裕馬五段 (3-1)勝点3 | 村井響六段 (3-1)勝点2 |
2020.08.08 | 楠本一斗六段 (4-0) | 畑山敏輝六段 (4-0) | 畑賢治五段 (3-1)勝点5 | 加藤樹莉斗五段 (3-1)勝点4 |
2020.08.01 | 畑山敏輝六段 (3-0) | |||
2020.07.25 | 楠本一斗六段 (4-0) | 崎原実地歩六段 (4-0) | 村井響六段 (3-1)勝点3 | 和氣椋太六段 山田明純六段 (3-1)勝点2 |
2020.07.18 | 松舞蝌a四段 (4-0) | 加藤樹莉斗四段 (4-0) | 畑山敏輝六段 (4-0) | 高橋侑大四段 (3-1)勝点5 |
同上 | 5位: 崎原知宙四段 里井尊四段 (3-1)勝点3 | |||
2020.07.11 | 松崎大和三段 (4-0) | 松本佳大三段 畑山敏輝六段 (3-1)勝点5 | 奥野孝一朗三段 (3-1)勝点4 | |
同上 | 5位: 山田明純六段 (3-1)勝点3 | 6位: 崎原実地歩六段 (3-1)勝点2 | ||
2020.07.04 | 松崎大和三段 (3-1)決戦 | 伊藤巧六段 (3-1)決戦 | 天野陸5級 松下洸平六段 (3-1)決戦 | |
2020.06.27 | 畑賢治五段 | 天野陸6級 | 大山孝駿五段 山田明純六段 | 5位: 畑山敏輝六段 山下周眞六段 |
2020.06.20 | 畑山敏輝六段 (4-0) | 山下周眞六段 (4-0) | 崎原実地歩六段 (4-0) | 辻隆敏三段 里井尊四段 (3-1)勝点4 |
2020.06.20 | 6位: 松崎大和三段 (3-1)勝点2 | 7位: 渡邉剛志四段 (3-1)勝点1 | ||
2020.06.06 | 加藤亮汰六段 (4-0) | 畑山敏輝六段 (4-0) | 天野陸7級 楠本一斗六段 (4-0) | 5位: 和氣椋太五段 崎原実地歩六段 横谷篤飛六段 (3-1) |
2020.05.30 | 楠本一斗六段 (4-0) | 加藤亮汰六段 (4-0) | 里井尊四段 崎原実地歩六段 畑山敏輝六段 (3-1)勝点5 | 6位: 和氣椋太五段 (3-1)勝点2 |
2020.05.23 | 畑山敏輝六段 (4-0) | 里井尊四段 (4-0) | 和氣椋太五段 松崎大和二段 (3-1)勝点5 | 5位: 奥野孝一朗三段 (3-1)勝点3 |
2020.05.16 | 畑山敏輝五段 (4-0) | 山田明純六段 中森直浩郎五段 (2-2)勝点3 | ||
2020.03.28 | 和氣椋太四段(4-0) | 酒匂景大五段 (3-1)勝点4 | 入川喜代春五段 (3-1)勝点3 | |
2020.03.14 | 古本雄士五段(4-0) | 畑山敏輝五段(4-0) | 徳永隆之六段 田中哲初段 (3-1)勝点5 | |
同上 | 5位: 渡邉剛志四段 (3-1)勝点4 | 6位: 和氣椋太四段 (3-1)勝点3 | ||
2020.02.29 | 榊大輝六段(4-0) | 横谷篤飛六段(4-0) | 山田祥太六段(4-0) | 酒匂景大五段(3-1) |
☆しきつ囲碁将棋サロン☆ 時間ハンディ平手リーグ戦結果
開催日 | 優勝者 | 準優勝者 | 3位 | その他賞 |
---|---|---|---|---|
2024.01.21 | 鍋島新汰 (4-0) | 勝星賞: ・入江善太郎B ・新岡直哉A ・藤田貴史A ・石川由男@ | ||
2024.01.14 | 入江善太郎 (4-0) | 勝星賞: ・大原駿京A ・岩井英治A ・石川由男A | ||
2024.01.07 | 冨桝朋矢 (3-1)決戦 | 植松幹太 (3-1)決戦 | 勝星賞: ・井上絢太A ・大原駿京A ・常重陽彦A ・石川由男A | |
2023.12.31 | 田畑優 (4-0)決戦 | 真辺龍 (4-0)決戦 | 里井尊 (4-0)決戦 | 三勝賞: ・藤田貴史 ・寺下絆南 ・宇城香祐 ・村上祐一 ラッキー賞: ・辻政信 B.B賞: ・金風ネ真 勝星賞 ・山下淳之介A ・大原駿京A ・寺田逞真A ・加藤たかお@ ・渡辺慧士@ |
2023.12.24 | 千野啓人 (3-1)決戦 | 里井尊 (3-1)決戦 | 豊留勝行 (3-1) | ラッキー賞: ・新岡直哉 B.B賞: ・辻政信A 勝星賞 ・田畑優A ・大原駿京A ・岩井英治A ・石川由男A |
2023.12.03 | 千野啓人 (4-0)決戦 | 新岡直哉 (4-0)決戦 | 駒田葵 (4-0)決戦 | ラッキー賞(7位): ・草野和夫 B.B賞(11位): ・藤田貴史 勝星賞 ・辻政信@ ・鍋島新汰B ・岩井英治A ・中深恭兵B ・辰巳兜馬@ ・浦城功次@ |
☆しきつサロン順位戦結果(敬称略)総平手戦
開催日 | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|
2024.09.14(土) | 下平雅之 (4-0) | 3勝賞: 喜田悠斗 田中大稀 敢闘賞: 喜田悠斗A 田中大稀B 金風ネ真A | |
2024.08.10(土) | 中山直紀 (3-1)決戦 | 3勝賞: 下平雅之 千野啓人 山田泰地 喜田悠斗 敢闘賞: 喜田悠斗A 金風ネ真 立石怜 | |
2024.07.27(土) | 田畑優 (4-0)決戦 | 寺田逞真 (4-0)決戦 | 3勝賞: 河本桂兒 駒田葵 前芝慶亮 今吉駿太 敢闘賞: 金風ネ真 |
2024.07.13(土) | 千野啓人 (4-0)決戦 | 3勝賞: 山下淳之介 寺田逞真 辻政信 鈴木海璃 | 敢闘賞: 山下淳之介 今吉駿太 |
2024.06.29(土) | 畑山敏輝 (4-0)決戦 | 3勝賞: 立石怜 山田明純 | 敢闘賞: 金風ネ真 大原駿京 |
2024.06.08(土) | 石川由男 (3-1)決戦 | 島盛之介 (4-0)決戦 3勝賞: 木村橙哉 新岡直哉 鈴木海璃 | 敢闘賞: 立石怜 |
2024.05.11(土) | 千野啓人 (4-0)決戦 | 岩井英治 (4-0)決戦 3勝賞: 下平雅之 山田明純 植松幹太 大原駿京 | |
2024.04.13(土) | 立石怜 (4-0) | 常重陽彦 (4-0) | |
2024.03.30(土) | 千野啓人 (4-0) | 三勝賞: 新岡直哉 坂本隆仁 大原駿京 | |
2024.03.09(土) | 千野啓人 (4-0) | 三勝賞: 新岡直哉 鍋島新汰 石川由男 | |
2024.02.10(土) | 木村橙哉 (3-1)決戦 | 加藤亮汰 (3-1)決戦 | 3位 : 奥田奏太 (3-1)決戦 三勝賞: 石川由男 |
2024.01.13(土) | 田辺克行 (4-0)決戦 | 田畑優 (4-0)決戦 | 三勝賞: 大原駿京 辻政信 豊留勝行 敢闘賞: 金風ネ真 |
2023.12.9(土) | 木村橙哉 (4-0)決戦 | 田畑優 (4-0)決戦 | 三勝賞: 藤原結樹 山田明純 豊留勝行 常重陽彦 植松幹太 敢闘賞: 木村橙哉 植松幹太 |
2023.11.11(土) | 豊留勝行 (4-0) | 3勝賞: 宇城香祐 山口忠君 敢闘賞: 新岡直哉 | |
2023.10.14(土) | 松浦良祐 (4-0) | 3勝賞: 高田陽平 冨桝朋矢 加藤一葵 鈴木海璃 | |
2023.09.09(土) | 坂本隆仁 (4-0)決戦 | 冨桝朋矢 (4-0)決戦 3勝賞: 畑山敏輝 木村橙哉 辻政信 | 敢闘賞: 木村橙哉 松本隆宏 坂本隆仁 |
2023.08.12(土) | 千野啓人 (4-0) | 3勝賞: 寺下絆南 池田智仁 豊留勝行 田中佳織 坂本隆仁 | 敢闘賞: 仁木宏典 |
2023.07.29(土) | 千野啓人 (4-0)決戦 | 岩井英治 (4-0)決戦 | 三勝賞: 田中佳織 敢闘賞: 山本慎 |
2023.07.8(土) | 田畑優 (4-0)決戦 | 仁木宏典 (4-0)決戦 | 三勝賞: 千野啓人 木村橙哉 坂本隆仁 敢闘賞: 山口忠君 |
2023.06.10(土) | 豊留勝行 (4-0) | 山口忠君 (3-1) | |
2023.05.13(土) | 山田明純 (4-0) | 加藤亮汰 (3-1) | |
2023.04.8(土) | 星田雅弘 (4-0) | 千野啓人 坂本隆仁(3-1) | 敢闘賞:田畑優 田中大稀 |
2023.03.11(土) | 井上絢太 (4-0)決戦 | 仁木宏典 (4-0)決戦 | 3位: ・畑山敏輝 ・辻政信 敢闘賞:田畑優 |
2023.02.26(日) | 千野啓人 (4-0)決戦 | 大原駿京 (4-0)決戦 | 3位: ・畑山敏輝 ・松浦良祐 |
2023.01.14(土) | 山田明純 (4-0) | 2位決定戦: 里井尊 (3-1) | ・山田明純 ・駒田葵 ・立石怜 |
年忘れ 2022.12.29(木) | 奥田奏太 (4-0) | 準優勝: 木村橙哉 3勝賞: ・加藤一葵 ・山田康太 ・井上岳 | 加藤一葵 |
2022.12.10(土) | 千野啓人 (4-0)決戦 | 4勝賞: ・山田明純 ・豊留勝行 | 植松幹太A |
2022.11.05(土) | 新岡直哉 (3-1)決戦 | 3勝賞: ・岩田新平 ・山田康太 ・石川由男 | 山田康太A |
2022.10.29(土) | 加藤亮汰 (4-0) | 準優勝: 外川瑠偉 (4-0) 3勝賞: 佐々木白馬 山家築 林浩一 | 井上岳 古田大稀 浦城功次 |
2022.10.08(土) Aクラス | 井上岳 (4-0) | 3勝賞: 山田明純 千野啓人 | 井上岳 |
2022.10.08(土) Bクラス | 山田康太 (3-1) | 3勝賞: 安妻亮 | 安妻亮 |
2022.09.10(土) Aクラス | 畑山敏輝 (4-0) | 3勝賞: 外川瑠偉 加藤亮汰 | |
2022.09.10(土) Bクラス | 豊留勝行 (4-0) | 4勝賞: 駒田葵 | 安妻亮 |
2022.08.13(土) Aクラス | 崎原知宙 (3-1) | 3勝賞: 冨桝朋矢 | |
2022.08.13(土) Bクラス | 新岡直哉 (4-0) | 3勝賞: 亀田夢乃 | |
2022.07.23(土) Aクラス | 星田雅弘 (4-0) | 4勝賞: 豊留勝行 3勝賞: ・宇城香佑 ・齋藤柚 | |
2022.07.23(土) Bクラス | 奥田奏太 (4-0) | 3勝賞: 辻政信 | |
2022.07.09(土) Aクラス | 宇城香佑 (4-0) | 4勝賞: 外川瑠偉 3勝賞: ・林浩一 ・畑賢治 ・藤田貴史 | |
2022.07.09(土) Bクラス | 安妻亮 (3-1) | 3勝賞: 浦城功次 | 浦城功次 |
2022.06.11(土) Aクラス | 千野啓人 (4-0) | 3勝賞: ・林浩一 ・崎原知宙 | 山田泰地 |
2022.06.11(土) Bクラス | 松浦良祐 (3-1) | 3勝賞: ・駒田葵 ・草野和夫 | ・草野和夫 ・東治孝 |
2022.05.14(土) Aクラス | 宇城香佑 (4-0)決戦勝ちあがり | 4勝賞: ・藤田貴史 ・新岡直哉 | 井上岳 |
2022.05.14(土) Bクラス | 松浦良祐 | 3勝賞: ・浦城功次 ・常重陽彦 | 浦城功次 |
2022.04.30(土) Aクラス | 佐々木白馬 (3-1)決戦勝ちあがり | 3勝賞: ・奥野孝一朗 ・畑賢治 ・新岡直哉 | 里井尊 |
2022.04.30(土) Bクラス | 藤原紗羽 (3-1) | 嶋和夫 | |
2022.04.10(土) Aクラス | 井上岳 (4-0)決戦 | 準優勝: 畑山敏輝 (4-0)決戦 3勝賞: ・星田雅弘 ・山家築 ・木村橙哉 ・豊留勝行 | 井上岳 |
2022.04.10(土) Bクラス | 外川瑠偉 (4-0) | ||
2022.03.05(土) Aクラス | 畑山敏輝 (4-0) | 加藤亮汰 | |
2022.03.05(土) Bクラス | 木村橙哉 (4-0)決戦 | 辻政信 (4-0)決戦 | |
2022.03.05(土) Cクラス | 小川愛理 (4-0) | ・植松幹太 ・松浦良祐 | ・島盛之介 ・直江彩良 |
2022.02.5(土) Aクラス | 藤田貴史 (3-1)決戦 | (3-1)決戦 ・里井尊 ・井上岳 ・宇城香佑 | |
2022.02.5(土) Bクラス | 新木小太朗 (3-1)決戦 | (3-1)決戦 ・植松幹太 ・松浦良祐 ・高田陽平 | 植松幹太A |
2022.01.10(月) Aクラス | 畑山敏輝 | ||
2022.01.10(月) Bクラス | 松浦良祐 (3-1)決戦 | 高田陽平 (3-1)決戦 | 松浦良祐A |
2022.01.03(月) Aクラス | 里井尊 | 井上岳 寺下絆南 藤田貴史 | 里井尊 藤田貴史 渡邉剛志 |
2022.01.03(月) Bクラス | 松浦良祐 | 辰己兜馬 | 植松幹太 西垣元和郎 お年玉賞: 松村健児 |
2021.12.29(水) Aクラス | 藤田彰一七段 丸橋拓朗五段 (4-0) | 星田雅弘七段 原口孝成五段 | |
2021.12.29(水) Bクラス | 河瀬亮輔4級 (3-1) |
☆しきつサロンレーティング大会結果(敬称略)総平手戦 毎月第三土曜日開催
開催日 | 全勝賞 | 三勝賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|
2024.10.19(土) | 古田大稀 | 千野啓人 下平雅之 金風ネ真 武縄真和 | 金風ネ真 喜田悠斗 新岡直哉 古田大稀 |
2024.09.21(土) | 藤原結樹 下平雅之 岩井英治 北川友悠 | 前芝慶亮 古田大稀 辻政信 | |
2024.08.17(土) | 下平雅之 加藤亮汰 | 新岡直哉 岩井英治 石川由男 | |
2024.07.20(土) | 今吉駿太 外川瑠偉 | 直江彩良 岩田新平 河本圭兒 加藤一葵 | 大原駿京 辻政信 |
2024.06.15(土) | 下平雅之 坂本拓己 千野啓人 | 岩井英治 河本圭兒 加藤一葵 | 大原駿京 辻政信 |
2024.05.18(土) | 藤原結樹 千野啓人 山下淳之介 常重陽彦 寺田逞真 | 下平雅之 齋藤柚 加藤亮汰 辻政信 | 山下淳之介 辰巳兜馬 植松幹太 |
2024.04.20(土) | 下平雅之 岩井英治 直江彩良 | 藤田貴史 | 直江彩良 |
2024.03.16(土) | 木村橙哉 | 岩田新平 藤田貴史 橋爪誠 松岡輝真 山下淳之介 山内毅彦 | 田畑優 藤田貴史 植松幹太A 松岡輝真B 仁木宏典 |
2024.02.17(土) | 千野啓人 山田明純 | 田中哲 常重陽彦 澤田龍平 | 塩田涼二A |
2024.01.20(土) | 千野啓人 | 里井尊 岩田新平 木村橙哉 岩井英治 植松幹太 鍋島新汰 寺田逞真 | 直江彩良 金風ネ真 |
2023.12.16(土) | 木村橙哉 田畑優 | 藤田貴史 鍋島新汰 寺田逞真 | 直江彩良 |
2023.11.18(土) | 藤原結樹 | 山田明純 井上絢太 高田陽平 前芝慶亮 | |
2023.10.21(土) | 岩井英治 | 岩田新平 木村橙哉 新岡直哉 | 石川純 |
2023.09.16(土) | 石川由男 | 高田陽平 岩田新平 山口忠君 武縄真和 豊留勝行 | |
2023.08.19(土) | 山口忠君 | 石川由男 | |
2023.07.15(土) | 千野啓人 奥田奏太 | 星田雅弘 新岡直哉 田中哲 新庄祐斗 | 藤田貴史 仁木宏典 |
2023.06.17(土) | 植松幹太 | 田中佳織 崎原知宙 木村橙哉 齋藤柚 山口忠君 寺下絆南 | 植松幹太A 直江彩良 |
2023.05.20(土) | 山田明純 奥野孝一朗 崎原知宙 | 中谷亮彦 新岡直哉 志摩樹 岩田新平 相島章一 直江彩良 大橋正憲 | 辰巳兜馬 |
2023.04.15(土) | 千野啓人 藤原結樹 | 里井尊 外川瑠偉 大原駿京 南山巌 直江彩良 | 南山巌 |
2023.03.18(土) Aクラス | 星田雅弘 | 外川瑠偉 山田康太 豊留勝行 | 松浦良祐 山田康太 豊留勝行 |
2023.03.18(土) Bクラス | 奥田奏太 | 田畑優A | |
2023.02.18(土) Aクラス | 林浩一 外川瑠偉 井上岳 山田明純 | ||
2023.02.18(土) Bクラス | 駒田葵 奥田奏太 田中香織 | 田畑優 仁木宏典 | |
2023.01.21(土) Aクラス | 畑山敏輝 千種玲央 | 山口忠君 齋藤柚 | 外川瑠偉 河瀬紀彰 崎原知宙 |
2023.01.21(土) Bクラス | 駒田葵 奥田奏太 立石怜 常重陽彦 | 島誠之介 | |
2022.12.17(土) Aクラス | 宇城香佑 山田康太 | 木村橙哉 外川瑠偉 千種玲央 | |
2022.11.19(土) A1クラス | 木村橙哉 林浩一 山田明純 | ||
2022.11.19(土) A2クラス | 入川喜代春 吉田圭佑 | 豊留勝行 | |
2022.10.15(土) Aクラス | 畑山敏輝 | 冨桝朋矢 | |
2022.10.15(土) Bクラス | 辻政信 | 岩井英治 | |
2022.09.17(土) A1クラス | 鳴瀬琳久 | 崎原知宙 千野啓人 岩田新平 井上岳 | 井上岳 |
2022.09.17(土) A2クラス | 田中哲 | 入川喜代春 | |
2022.08.20(土) Aクラス | 宇城香佑 星田雅弘 冨桝朋矢 山田明純 | 冨桝朋矢 山田明純 | |
2022.08.20(土) Bクラス | 新岡直哉 | 辻政信 | |
2022.07.16(土) Aクラス | 宇城香佑 | 千種玲央 畑賢治 藤田貴史 星田雅弘 | 藤田貴史 |
2022.07.16(土) Bクラス | 島誠之介 小西達也 駒田葵 | 山内毅彦 河瀬彩 | |
2022.06.19(土) Aクラス | 櫻井純之介 | 新岡直哉 里井尊 畑山敏輝 佐々木白馬 | 新岡直哉 吉田圭介 |
2022.06.19(土) Bクラス | 田中佳織 直江彩良 駒田葵 辻政信 | 直江彩良 山本慎A | |
2022.05.21(土) Aクラス | 星田雅弘 里井尊 | 外川瑠偉 | |
2022.05.21(土) Bクラス | 松浦良祐 島盛之介 | 直江彩良 山野卯嵩 | 東治孝 |
2022.04.16(土) Aクラス | 竹村康生 星田雅弘 奥野孝一朗 | 千種玲央 山家築 岩田新平 | 岩井英治 |
2022.04.16(土) Bクラス | 島盛之介 | 直江彩良 山野卯嵩 鈴木海璃 | 島盛之介B 直江彩良A 鈴木海璃 東治孝 |
2022.03.19(土) Aクラス | 林浩一 畑山敏輝 星田雅弘 | 里井尊 村井響 | 田中哲 |
